Odds and outs Continued Issue 6
| ODDS and OUTS | |||||
| After Flop | After Turn | ||||
| Outs | Rule of 4 | Real | Outs | Rule of 2 | Real |
| 1 | 4 | 4.4 | 1 | 2 | 2.3 |
| 2 | 8 | 8.8 | 2 | 4 | 4.5 |
| 3 | 12 | 13 | 3 | 6 | 6.8 |
| 4 | 16 | 17.2 | 4 | 8 | 9.1 |
| 5 | 20 | 21.2 | 5 | 10 | 11.4 |
| 6 | 24 | 25.2 | 6 | 12 | 13.6 |
| 7 | 28 | 29 | 7 | 14 | 15.9 |
| 8 | 32 | 32.7 | 8 | 16 | 18.2 |
| 9 | 36 | 36.4 | 9 | 18 | 20.5 |
| 10 | 40 | 39.9 | 10 | 20 | 22.7 |
| 11 | 44 | 43.3 | 11 | 22 | 25 |
| 12 | 48 | 46.7 | 12 | 24 | 27.3 |
| 13 | 52 | 49.9 | 13 | 26 | 29.5 |
| 14 | 56 | 53 | 14 | 28 | 31.8 |
| 15 | 60 | 56 | 15 | 30 | 34.1 |
| 16 | 64 | 59 | 16 | 32 | 36.4 |
| 17 | 68 | 61 | 17 | 34 | 38.6 |
| x4 | 4+outs | x2+2 | |||
| <4outs | x2 | ||||


0 Comments:
Post a Comment
<< Home